<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Viðmerkingar tann: Ein hjálpandi hond til Jógvan Páll Sevdal</title>
	<atom:link href="http://gudloysi.fo/2010/02/ein-hjalpandi-hond-til-jogvan-pall-sevdal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gudloysi.fo/2010/02/ein-hjalpandi-hond-til-jogvan-pall-sevdal/</link>
	<description>Ateisma, heiðinskapur, humanisma og tortrúgv</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Av: Eivind</title>
		<link>http://gudloysi.fo/2010/02/ein-hjalpandi-hond-til-jogvan-pall-sevdal/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Eivind</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gudloysi.fo/2010/02/ein-hjalpandi-hond-til-jogvan-pall-sevdal/#comment-55</guid>
		<description>Tað stendur faktiskt at karið var orduliga runt.

&quot;Nú gjørdi hann hitt stoypta havið; tað var 10 alin frá trom til trom, og heilt runt; 5 alin var tað djúpt, og 30 alin langt band rakk rundan um tað. Niðri undir tromini vóru kolokvintar allan vegin runt; teir gingu rundan um havið, 10 á hvørji alin; tvey røð av kolokvintum vóru, og teir vóru stoyptir í einum við havinum.&quot;

http://www.biblian.fo/default.asp?gerd=visbok&amp;bokid=11&amp;kapitulid=7&amp;versfra=23&amp;verstil=24#22</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tað stendur faktiskt at karið var orduliga runt.</p>
<p>&#8220;Nú gjørdi hann hitt stoypta havið; tað var 10 alin frá trom til trom, og heilt runt; 5 alin var tað djúpt, og 30 alin langt band rakk rundan um tað. Niðri undir tromini vóru kolokvintar allan vegin runt; teir gingu rundan um havið, 10 á hvørji alin; tvey røð av kolokvintum vóru, og teir vóru stoyptir í einum við havinum.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.biblian.fo/default.asp?gerd=visbok&#038;bokid=11&#038;kapitulid=7&#038;versfra=23&#038;verstil=24#22" rel="nofollow">http://www.biblian.fo/default.asp?gerd=visbok&#038;bokid=11&#038;kapitulid=7&#038;versfra=23&#038;verstil=24#22</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ása</title>
		<link>http://gudloysi.fo/2010/02/ein-hjalpandi-hond-til-jogvan-pall-sevdal/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Ása</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gudloysi.fo/2010/02/ein-hjalpandi-hond-til-jogvan-pall-sevdal/#comment-54</guid>
		<description>Harafturat áttið karið so at verið 31 alin í ummál :) Har er ongin desimalur. Men kanska var karið ikki ein sirkul? Stendur tað, at karið var ordiliga runt? Kundi tað ikki verið eitt sindur avlangt? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Harafturat áttið karið so at verið 31 alin í ummál <img src='http://gudloysi.fo/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Har er ongin desimalur. Men kanska var karið ikki ein sirkul? Stendur tað, at karið var ordiliga runt? Kundi tað ikki verið eitt sindur avlangt? <img src='http://gudloysi.fo/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Eivind O. Simonsen</title>
		<link>http://gudloysi.fo/2010/02/ein-hjalpandi-hond-til-jogvan-pall-sevdal/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Eivind O. Simonsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gudloysi.fo/2010/02/ein-hjalpandi-hond-til-jogvan-pall-sevdal/#comment-49</guid>
		<description>PI er ongantíð 3, men eg skilji hvat tú roynur at siga. Sjálvt um desimalar eru eitt reiðuliga nýtt fyribrygdi, so slepst ikki uttan um, at 3 er ein vánalig approximatión av PI. Í gamla Egyptalandi hevði man ein stóran kunnleika um PI, hvat m.a. sæst aftur í pyramidunum, har forholdi millum hædd og breidd nettupp er PI. 16 øldir áðrenn Kristi føðing høvdu egyptar eina approximatión av PI sum segði 256/81 sum er uml. 3,16. So sjálvt um man ikki hevur desimalar at arbeiða við, so er gjørligt at koma tættari at veruliga talinum av PI við at nýta brøkar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PI er ongantíð 3, men eg skilji hvat tú roynur at siga. Sjálvt um desimalar eru eitt reiðuliga nýtt fyribrygdi, so slepst ikki uttan um, at 3 er ein vánalig approximatión av PI. Í gamla Egyptalandi hevði man ein stóran kunnleika um PI, hvat m.a. sæst aftur í pyramidunum, har forholdi millum hædd og breidd nettupp er PI. 16 øldir áðrenn Kristi føðing høvdu egyptar eina approximatión av PI sum segði 256/81 sum er uml. 3,16. So sjálvt um man ikki hevur desimalar at arbeiða við, so er gjørligt at koma tættari at veruliga talinum av PI við at nýta brøkar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rúni Christiansen</title>
		<link>http://gudloysi.fo/2010/02/ein-hjalpandi-hond-til-jogvan-pall-sevdal/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Rúni Christiansen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gudloysi.fo/2010/02/ein-hjalpandi-hond-til-jogvan-pall-sevdal/#comment-48</guid>
		<description>Viðvíkjandi PI:

Bert eitt innskot..Um tú ikki brúkar desimalar, so er PI 3. er desimal nýstla ikki av nýggjari tíð? Um hon er, so er hatta jú ikki beinleiðis skeift.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viðvíkjandi PI:</p>
<p>Bert eitt innskot..Um tú ikki brúkar desimalar, so er PI 3. er desimal nýstla ikki av nýggjari tíð? Um hon er, so er hatta jú ikki beinleiðis skeift.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

